
Fahrrad Shop und Fahrrad Verleih in der Region Nassfeld-Hermagor.
Willkommen in der Fahrrad-Welt von Sölle – Wo Muskelkraft auf Motor trifft.
Ob du lieber strampelst oder stromst – bei Sölle Sport in Tröpolach und am Nassfeld bist du richtig.
Wir lieben Fahrräder in all ihren Formen: mit Akku, ohne Akku, mit Kindersitz oder mit Dropbar. In unserer Fahrrad-Welt am Nassfeld findest du Top-Marken wie KTM, Scott, Merida, Giant, Mondraker & Malaguti, persönliche Beratung, topgepflegte Leihräder und eine Werkstatt, die Räder sprechen kann.
E-Bike oder Fahrrad ohne Motor – Hauptsache Fahrspaß
| Kategorie | 🚴 Fahrrad (ohne Motor) | ⚡ E-Bike (mit Motor) |
| Antrieb | Deine Waden | Bosch / Shimano + deine Waden |
| Fahrgefühl | Direkt & sportlich | Unterstützt & souverän |
| Beliebte Typen | MTB, Trekking, Gravel | E-MTB, E-City, E-Gravel |
Sölle Fahrrad Sortiment auf willhaben.at
Leih, leih!
Unsere Bike Verleih Station: Sölle Sport Tröpolach (öffnet in neuem Tab) und Sölle Sport Nassfeld (öffnet in neuem Tab).
Wir verleihen top-gepflegte Mountainbikes, E-Bikes, Trekkingräder, Kinderbikes und das passende Zubehör.
Ob für einen Tag, ein Wochenende oder die ganze Woche – du bekommst Qualität, Beratung und Flexibilität.
Bike Verleih
| Bike Verleih | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 6 Tage |
|---|---|---|---|---|
| Trekking Bike Erw | €25 | €46 | €67 | €124 |
| Hardtail MTB Erw | €30 | €55 | €80 | €146 |
| Kids MTB bis 12J. 16" - 26" | €20 | €37 | €54 | €99 |
| Rennrad (auf Vorbestellung) | €30 | €55 | €80 | €146 |
E-Bike
| E-Bike | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 6 Tage |
|---|---|---|---|---|
| E-Bike Trekking | €40 | €74 | €108 | €198 |
| E-Mountainbike | €46 | €85 | €124 | €228 |
| Kids E-MTB 24"/26" | €40 | €74 | €108 | €198 |
| E-Enduro (E-Fully) | €75 | €138 | €201 | €369 |
Freeride / Fully / All Mountain Fully
| Freeride / Fully / All Mountain Fully | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 6 Tage |
|---|---|---|---|---|
| Freeride / Fully / All Mountain Fully | €65 | €120 | €175 | €322 |
| Kids Fully 24" / 26" | €40 | €74 | €108 | €198 |
ZUBEHÖR
| ZUBEHÖR | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 6 Tage |
|---|---|---|---|---|
| Kleinkinder Anhänger | €20 | €37 | €54 | €99 |
| Kindersitz (Trekking Bike)** | €10 | €18 | €26 | €47 |
| Protektoren (Set= Knie Ellebogen, Body) | €20 | €37 | €54 | €99 |
| Integralhelm | €10 | €18 | €26 | €47 |
| Helm (Standard) | €5 | €9 | €13 | €22 |
| Kletterausrüstung | €20 | €37 | €54 | €99 |
| Kindertrage "Kraxn" | €15 | €28 | €41 | €74 |












